Ranking Year:
| # | Company Name | Region | Tech Topics | Total | 
|---|
| 1 | HZ, IL | Patent: 8 | ||
| 2 | Balzers, Liechtenstein | Patent: 7 | ||
| 3 | Patent: 5 | |||
| 4 | Patent: 4 | |||
| 5 |  STARTUP | Patent: 4 | ||
| 6 | United Kingdom | Patent: 4 | ||
| 7 | Patent: 2 | |||
| 8 | New Jersey, Japan | Patent: 1 | ||
| 9 | Tokyo, Japan | Patent: 1 | ||
| 10 | Kyoto, Japan | Patent: 1 | ||
| 11 | Patent: 1 | |||
| 12 | East Sussex, United Kingdom | Patent: 1 | ||
| 13 | Patent: 1 | |||
| 14 | Noord-Holland, Netherlands | Patent: 1 | ||
| 15 | Patent: 1 | |||
| 16 |  STARTUP | Tokyo, Japan | Patent: 1 | |
| 17 |  STARTUP | Oslo, Norway | Patent: 1 | |
| 18 | Israel | Patent: 1 | ||
| 19 | OH, US | Patent: 1 | ||
| 20 | China | Patent: 1 | 











