Ranking Year:
| # | Company Name | Region | Tech Topics | Total | 
|---|
| 1 | Patent: 730 | |||
| 2 | Patent: 542 | |||
| 3 | Patent: 517 | |||
| 4 | Patent: 453 | |||
| 5 | Patent: 453 | |||
| 6 | Patent: 437 | |||
| 7 | Patent: 413 | |||
| 8 | Patent: 404 | |||
| 9 | Patent: 380 | |||
| 10 | Patent: 279 | |||
| 11 | Patent: 214 | |||
| 12 | Patent: 175 | |||
| 13 | Patent: 155 | |||
| 14 | Patent: 147 | |||
| 15 | Patent: 137 | |||
| 16 | Patent: 123 | |||
| 17 | Patent: 107 | |||
| 18 | Patent: 102 | |||
| 19 | Patent: 100 | |||
| 20 | Noord-Holland, Netherlands | Patent: 97 | ||
| 21 | Patent: 92 | |||
| 22 | Madrid, Spain | Patent: 92 | ||
| 23 | Patent: 88 | |||
| 24 | Patent: 85 | |||
| 25 | Patent: 69 | |||
| 26 | Patent: 64 | |||
| 27 | Patent: 63 | |||
| 28 | Patent: 62 | |||
| 29 | Patent: 61 | |||
| 30 | Patent: 61 | |||
| 31 | Patent: 56 | |||
| 32 | Patent: 48 | |||
| 33 | Patent: 47 | |||
| 34 | Patent: 46 | |||
| 35 | Patent: 43 | |||
| 36 | Patent: 43 | |||
| 37 | Patent: 42 | |||
| 38 | Patent: 40 | |||
| 39 | Patent: 40 | |||
| 40 | Patent: 39 | |||
| 41 | Patent: 39 | |||
| 42 | Patent: 37 | |||
| 43 | Patent: 36 | |||
| 44 | Patent: 35 | |||
| 45 | Patent: 34 | |||
| 46 | Patent: 33 | |||
| 47 | Patent: 33 | |||
| 48 | Patent: 32 | |||
| 49 | Patent: 32 | |||
| 50 | Patent: 31 | |||
| 51 | Patent: 30 | |||
| 52 |  STARTUP | Patent: 30 | ||
| 53 | Drenthe, Netherlands | Patent: 30 | ||
| 54 | Patent: 29 | |||
| 55 | Patent: 29 | |||
| 56 | Patent: 29 | |||
| 57 | Patent: 29 | |||
| 58 | Patent: 29 | |||
| 59 | Patent: 29 | |||
| 60 | Luxembourg, Luxembourg | Patent: 29 | ||
| 61 | Patent: 29 | |||
| 62 | Patent: 28 | |||
| 63 | Patent: 28 | |||
| 64 | Patent: 27 | |||
| 65 | Patent: 25 | |||
| 66 | Haryana, India | Patent: 25 | ||
| 67 | Patent: 25 | |||
| 68 | Patent: 24 | |||
| 69 | Patent: 24 | |||
| 70 | Patent: 22 | |||
| 71 | Patent: 22 | |||
| 72 | Patent: 22 | |||
| 73 | Patent: 22 | |||
| 74 | Patent: 21 | |||
| 75 | Patent: 21 | |||
| 76 | Patent: 21 | |||
| 77 | Patent: 20 | |||
| 78 | Patent: 20 | |||
| 79 | Patent: 20 | |||
| 80 | Patent: 19 | |||
| 81 | Patent: 19 | |||
| 82 | Patent: 19 | |||
| 83 | Patent: 18 | |||
| 84 | Patent: 18 | |||
| 85 | Patent: 18 | |||
| 86 | Patent: 17 | |||
| 87 | Patent: 17 | |||
| 88 | Patent: 16 | |||
| 89 | Noord-Brabant, Netherlands | Patent: 16 | ||
| 90 | Patent: 16 | |||
| 91 | Patent: 16 | |||
| 92 | Patent: 16 | |||
| 93 | Patent: 16 | |||
| 94 | Patent: 15 | |||
| 95 | Patent: 15 | |||
| 96 | Patent: 15 | |||
| 97 | Patent: 14 | |||
| 98 | Patent: 14 | |||
| 99 | Patent: 14 | |||
| 100 | Patent: 14 | 





























































