Ranking Year:
| # | Company Name | Region | Tech Topics | Total | 
|---|
| 1 | patent citation: 4,783 | |||
| 2 | patent citation: 4,783 | |||
| 3 | patent citation: 3,331 | |||
| 4 | patent citation: 2,859 | |||
| 5 | patent citation: 2,755 | |||
| 6 | patent citation: 2,534 | |||
| 7 | patent citation: 2,520 | |||
| 8 | patent citation: 2,380 | |||
| 9 | patent citation: 2,107 | |||
| 10 | patent citation: 2,093 | |||
| 11 | patent citation: 2,027 | |||
| 12 | patent citation: 1,817 | |||
| 13 | patent citation: 1,817 | |||
| 14 | patent citation: 1,723 | |||
| 15 | Drenthe, Netherlands | patent citation: 1,110 | ||
| 16 | patent citation: 1,069 | |||
| 17 | patent citation: 1,051 | |||
| 18 | patent citation: 958 | |||
| 19 | patent citation: 888 | |||
| 20 | patent citation: 875 | |||
| 21 | patent citation: 815 | |||
| 22 | patent citation: 767 | |||
| 23 | patent citation: 761 | |||
| 24 | patent citation: 748 | |||
| 25 | patent citation: 695 | |||
| 26 | patent citation: 687 | |||
| 27 | patent citation: 637 | |||
| 28 | patent citation: 559 | |||
| 29 | patent citation: 545 | |||
| 30 | patent citation: 525 | |||
| 31 | patent citation: 525 | |||
| 32 | patent citation: 509 | |||
| 33 | patent citation: 509 | |||
| 34 | patent citation: 508 | |||
| 35 | patent citation: 475 | |||
| 36 | patent citation: 475 | |||
| 37 | patent citation: 440 | |||
| 38 | patent citation: 423 | |||
| 39 | patent citation: 408 | |||
| 40 | patent citation: 403 | |||
| 41 | patent citation: 403 | |||
| 42 | patent citation: 372 | |||
| 43 | patent citation: 356 | |||
| 44 | patent citation: 348 | |||
| 45 | patent citation: 343 | |||
| 46 | patent citation: 300 | |||
| 47 | patent citation: 294 | |||
| 48 | patent citation: 275 | |||
| 49 | patent citation: 258 | |||
| 50 | patent citation: 254 | |||
| 51 | patent citation: 247 | |||
| 52 | patent citation: 244 | |||
| 53 | patent citation: 243 | |||
| 54 | Madrid, Spain | patent citation: 243 | ||
| 55 | patent citation: 242 | |||
| 56 | patent citation: 233 | |||
| 57 | patent citation: 233 | |||
| 58 | Noord-Holland, Netherlands | patent citation: 232 | ||
| 59 | patent citation: 232 | |||
| 60 | patent citation: 226 | |||
| 61 | patent citation: 218 | |||
| 62 | patent citation: 218 | |||
| 63 | patent citation: 210 | |||
| 64 | patent citation: 205 | |||
| 65 | patent citation: 205 | |||
| 66 | patent citation: 205 | |||
| 67 | patent citation: 204 | |||
| 68 | patent citation: 203 | |||
| 69 | patent citation: 187 | |||
| 70 | patent citation: 186 | |||
| 71 | patent citation: 178 | |||
| 72 | patent citation: 178 | |||
| 73 | patent citation: 176 | |||
| 74 | DU, IE | patent citation: 160 | ||
| 75 | patent citation: 158 | |||
| 76 | patent citation: 157 | |||
| 77 | patent citation: 155 | |||
| 78 | patent citation: 154 | |||
| 79 | patent citation: 153 | |||
| 80 | patent citation: 153 | |||
| 81 | Asset management | patent citation: 150 | ||
| 82 | patent citation: 146 | |||
| 83 | Haryana, India | patent citation: 146 | ||
| 84 | patent citation: 145 | |||
| 85 | patent citation: 145 | |||
| 86 | patent citation: 138 | |||
| 87 | patent citation: 138 | |||
| 88 |  STARTUP | patent citation: 134 | ||
| 89 | patent citation: 134 | |||
| 90 | patent citation: 132 | |||
| 91 | patent citation: 129 | |||
| 92 | patent citation: 129 | |||
| 93 | patent citation: 126 | |||
| 94 | patent citation: 125 | |||
| 95 | patent citation: 120 | |||
| 96 | patent citation: 120 | |||
| 97 | WI, US | patent citation: 120 | ||
| 98 | patent citation: 120 | |||
| 99 | patent citation: 118 | |||
| 100 | patent citation: 118 | 




























































