Ranking Year:
| # | Company Name | Region | Tech Topics | Total | 
|---|
| 1 | Patent: 24 | |||
| 2 | Patent: 16 | |||
| 3 | Patent: 13 | |||
| 4 | Patent: 10 | |||
| 5 | Patent: 7 | |||
| 6 | Patent: 6 | |||
| 7 | Patent: 5 | |||
| 8 | Patent: 3 | |||
| 9 | Patent: 3 | |||
| 10 | Franchise agreement | Patent: 2 | ||
| 11 | Patent: 2 | |||
| 12 | Patent: 2 | |||
| 13 | Patent: 2 | |||
| 14 | Patent: 2 | |||
| 15 | Patent: 2 | |||
| 16 | Patent: 2 | |||
| 17 | Patent: 1 | |||
| 18 | Patent: 1 | |||
| 19 | Patent: 1 | |||
| 20 | Patent: 1 | 










