Ranking Year:
| # | Company Name | Region | Tech Topics | Total | 
|---|
| 1 | France | Avg patent value: 2.77 M | ||
| 2 | Mecklenburg-Vorpommern, Germany | Avg patent value: 970,000 | ||
| 3 | Denmark | Avg patent value: 933,700 | ||
| 4 | Missouri, United States | Avg patent value: 226,555 | ||
| 5 | Minnesota, United States | Avg patent value: 150,000 | ||
| 6 | Avg patent value: 55,000 | |||
| 7 | Sichuan Sheng, China | Avg patent value: 53,000 | ||
| 8 | Avg patent value: 50,000 | |||
| 9 | Avg patent value: 34,000 | |||
| 10 | Avg patent value: 34,000 | |||
| 11 | Avg patent value: 28,500 | |||
| 12 | Avg patent value: 28,500 | |||
| 13 | Taiwan Province, China | Avg patent value: 12,000 | ||
| 14 | Anhui Sheng, China | Avg patent value: 3,400 | ||
| 15 | United Kingdom | Avg patent value: 0 | ||
| 16 | Vaud, Switzerland | Avg patent value: 0 | ||
| 17 | Netherlands | Avg patent value: 0 | ||
| 18 | Avg patent value: 0 | |||
| 19 | Avg patent value: 0 | |||
| 20 | Avg patent value: 0 | 












