Ranking Year:
| # | Company Name | Region | Tech Topics | Total | 
|---|
| 1 | Denmark | Patent: 14 | ||
| 2 | Zuid-Holland, Netherlands | Patent: 12 | ||
| 3 | United Kingdom | Patent: 9 | ||
| 4 | Missouri, United States | Patent: 9 | ||
| 5 | France | Patent: 4 | ||
| 6 | Patent: 4 | |||
| 7 | Patent: 4 | |||
| 8 | Minnesota, United States | Patent: 3 | ||
| 9 | Patent: 3 | |||
| 10 | Patent: 3 | |||
| 11 | Netherlands | Patent: 2 | ||
| 12 | Patent: 2 | |||
| 13 | Patent: 2 | |||
| 14 | Patent: 2 | |||
| 15 | Hessen, Germany | Patent: 2 | ||
| 16 | Patent: 2 | |||
| 17 | Sweden | Patent: 2 | ||
| 18 | Patent: 2 | |||
| 19 | Patent: 2 | |||
| 20 | Patent: 2 | 










