Ranking Year:
| # | Company Name | Region | Tech Topics | Total | 
|---|
| 1 | Patent: 4 | |||
| 2 | Ticino, Switzerland | Patent: 2 | ||
| 3 | Tokyo, Japan | Patent: 2 | ||
| 4 |  STARTUP | Patent: 2 | ||
| 5 |  UNICORN | Tokyo, Japan | Patent: 1 | |
| 6 | Aargau, Switzerland | Health care | Patent: 1 | |
| 7 | Patent: 1 | |||
| 8 | Patent: 1 | |||
| 9 | Patent: 1 | |||
| 10 | Livorno, Italy | Patent: 1 | ||
| 11 | Patent: 1 | |||
| 12 | Patent: 1 | |||
| 13 | Patent: 1 | |||
| 14 | Patent: 1 | |||
| 15 | Patent: 1 | |||
| 16 | Patent: 1 | |||
| 17 | Canada | Patent: 1 | ||
| 18 | University system,Asset management,Pension, ...[+2] | Patent: 1 | ||
| 19 | France | Patent: 1 | ||
| 20 | Wien, Austria | Patent: 1 | 










