Ranking Year:
| # | Company Name | Region | Tech Topics | Total | 
|---|
| 1 | Patent: 24 | |||
| 2 | Patent: 15 | |||
| 3 | Patent: 10 | |||
| 4 | Patent: 9 | |||
| 5 | Patent: 8 | |||
| 6 | Patent: 8 | |||
| 7 | Patent: 7 | |||
| 8 | Patent: 5 | |||
| 9 | Patent: 5 | |||
| 10 | Patent: 5 | |||
| 11 | Patent: 4 | |||
| 12 | Patent: 3 | |||
| 13 | Patent: 3 | |||
| 14 | Patent: 3 | |||
| 15 | Patent: 3 | |||
| 16 | Patent: 3 | |||
| 17 | Patent: 3 | |||
| 18 | Patent: 3 | |||
| 19 | Patent: 3 | |||
| 20 | Patent: 3 | |||
| 21 | Patent: 2 | |||
| 22 | Patent: 2 | |||
| 23 | Patent: 2 | |||
| 24 | Patent: 2 | |||
| 25 | Patent: 2 | |||
| 26 | Patent: 2 | |||
| 27 |  UNICORN | Patent: 2 | ||
| 28 | Patent: 2 | |||
| 29 | Patent: 2 | |||
| 30 | Patent: 2 | |||
| 31 | Patent: 1 | |||
| 32 | Patent: 1 | |||
| 33 | Patent: 1 | |||
| 34 | Patent: 1 | |||
| 35 | Patent: 1 | |||
| 36 | Patent: 1 | |||
| 37 | Patent: 1 | |||
| 38 | Patent: 1 | |||
| 39 | Patent: 1 | |||
| 40 | Patent: 1 | |||
| 41 | Patent: 1 | |||
| 42 | Patent: 1 | |||
| 43 | Patent: 1 | |||
| 44 | Patent: 1 | |||
| 45 | Patent: 1 | |||
| 46 | Patent: 1 | |||
| 47 | Patent: 1 | |||
| 48 | Patent: 1 | |||
| 49 | Patent: 1 | |||
| 50 | Patent: 1 | 






























